Evolución del Patrimonio Declarado
Alto Cargo: CASCALES GUIL, ANTONIA MARÍA PETRA
Último cargo ejercido: DELEGADA PROVINCIAL EN HUELVA
Consejería / Organismo: EDUCACIÓN
(Datos: Junta de Andalucía. Enlaces a las declaraciones originales en la tabla al final de la página.)
Última declaración
Descripción | Valor Euros |
---|---|
176331PB8216S0005YR-PASEO INDEPENDENCIA, 34-3º HUELV - HUELVA | 27,107 € |
9872502PB7197S0083FZ- EDF EVERLUZ 4-1 PUNTA UMBRÍA - HUELVA | 17,485 € |
000900300PB3H000RZ-DS. SANBARTOLOMÉ TORRE 15 - HUELVA | 9,013 € |
1765608PB8216S0020-AVD CRISTOBAL COLÓN 3- 2 GARAJE - HUELVA | 2,401 € |
CUENTAS BANCARIAS | 15,089 € |
CITIBANK SA (NOTAS ESTRUCTURADAS):XS027879475 CITIGOLD 60 60 1310 | 15,523 € |
CITIBANK SA (NOTAS ESTRUCTURADAS): DE000A0NLMP1 BONO 7 | 6,247 € |
CITIBANK SA (NOTAS ESTRUCTURADAS): DE000A0NTK20 FIJO+CRECIENTE | 2,500 € |
CITIBANK SA (FONDOS DE INVERSION): ES0118926031 SCH CITIMONEY. FI | 26,206 € |
CITIBANK SA (FONDOS DE PÈNSIONES): CITIPLAN I | 3,930 € |
CITIBANK SA (FONDOS DE PÈNSIONES): CITIPLAN II | 7,723 € |
CITIBANK SA (FONDOS DE PÈNSIONES): CITIPLAN III | 4,063 € |
CITIBANK SA (FONDOS DE PÈNSIONES): CITIEQUITY EUR. | 4,590 € |
TARJETA DE CREDITO VISA CITIBANK 4940-2802-7342 3007 | -6,900 € |
Nota 1: Para los bienes inmuebles las declaraciones de bienes recogen el valor catastral, salvo que la descripción diga lo contrario. Este valor puede no coincidir con el precio de mercado.
Nota 2: Patrimonio Neto es la suma de los activos de una persona (inmuebles, fondos de inversión, cuentas bancarias y vehículos), menos la suma de sus deudas (préstamos personales e hipotecas). Hemos decidido excluir los seguros de vida del cálculo, ya que distorsiona los resultados al producir incrementos repentinos de capital que son ficticios.
Últimas actividades e intereses declarados
No se han declarado otras actividades.
Histórico de declaraciones
Fecha | Motivo | Cargo | Organismo | Bienes Totales | Préstamos e Hipotecas | Patrimonio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-06-14 | Nombramiento | DELEGADA PROVINCIAL EN HUELVA | EDUCACIÓN | 141,877 € | 6,900 € | 134,977 € |