Evolución del Patrimonio Declarado
Alto Cargo: SÁNCHEZ RIZO, DOMINGO
Último cargo ejercido: EX-DELEGADO PROVINCIAL EN CÁDIZ
Consejería / Organismo: JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Datos: Junta de Andalucía. Enlaces a las declaraciones originales en la tabla al final de la página.)
Última declaración
Descripción | Valor Euros |
---|---|
LOCAL COMERCIAL 50% - CÁDIZ | 37,627 € |
VIVIENDA HABITUAL 50% - CÁDIZ | 88,980 € |
GARAJE 50% - CÁDIZ | 2,847 € |
VIVIENDA UNIFAMILIAR 50% - CÁDIZ | 33,735 € |
APARTAMENTO 50% - CÁDIZ | 6,314 € |
LOCAL COMERCIAL 50% - CÁDIZ | 21,099 € |
SOLAR 50% - CÁDIZ | 17,491 € |
SOLAR 50% - CÁDIZ | 14,849 € |
CASA 50% - CÁDIZ | 13,480 € |
CASA 50% - CÁDIZ | 11,329 € |
GARAJE 50% - CÁDIZ | 3,481 € |
GARAJE 50% - CÁDIZ | 2,367 € |
GARAJE 50% - CÁDIZ | 2,367 € |
GARAJE 50% - CÁDIZ | 2,228 € |
LOCAL COMERCIAL 50% - CÁDIZ | 7,758 € |
VIVIENDA 50% - SEVILLA | 16,860 € |
VIVIENDA 50% - SEVILLA | 9,690 € |
VIVIENDA 50% - SEVILLA | 36,444 € |
FINCA RÚSTICA (50%) - CÁDIZ | 32,058 € |
CUENTAS BANCARIAS | 226,481 € |
BANCO SANTANDER 1727 TÍTULOS (50%) | 9,679 € |
FONDBILBAO EUROBOLSA (50%) | 2,216 € |
GESCONSULT CRECIMIENTO FI 85059 | 748 € |
CRITERIA 1500 TÍTULOS 50% | 2,471 € |
FONDBILBAO MIXTO (50%) | 31,001 € |
INVERCIXA GESTIÓN (50%) | 26,226 € |
BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO 50% | 6,063 € |
PECFA VENUS PRIMA 50% | 375,000 € |
PE DP DOLAR UP SOLO 50% | 66,000 € |
PE DP DOLAR UPO 3M-2 50% | 55,000 € |
PA BEP PREG. INFANTIL LTD "B" | 30,078 € |
BBVA 196 TÍTULOS 50% | 1,247 € |
ENDESA 869 TÍTULOS 50% | 10,404 € |
IBERIA 1525 TÍTULOS 50% | 1,447 € |
VALORES B. SANTANDER | 20,483 € |
DEUTSCHE TELEKOM 64 TÍTULOS 50% | 330 € |
REPSOL 216 TÍTULOS 50% | 2,022 € |
TELEFÓNICA 554 TÍTULOS 50% | 5,407 € |
INDRA 100 TÍTULOS 50% | 823 € |
ANTENA3 3004 TÍTULOS 50% | 11,735 € |
E. SELECCIÓN FLEXIBLE 50% | 32,441 € |
UNIFOND VFI 50% | 11,514 € |
METROVACESA 50% | 500 € |
FIPBP RENTA FIJA FLEXIBLE 50% | 32,441 € |
PECFA ATHENA POPULAR 50% | 425,000 € |
AC INMOBILIARIA DEL SUR 1312 TÍTULOS (50%) | 10,496 € |
IBERDROLA 275 TÍTULOS | 456 € |
FERROVIAL 1260 TÍTULOS (50%) | 5,181 € |
JAZTELL 25000 TÍTULOS | 3,325 € |
OBRAS DE ARTE | 9,900 € |
VEHÍCULOS | 15,340 € |
VIDACAIXA SEGURFON 50% | 3,678 € |
SEGUROS BILBAO VIDA 50% | 10,592 € |
SEGURO PBP DUO 50% | 44,616 € |
CUENTA CRÉDITO B POPULAR 50% | -417,511 € |
PRESTÁMO HIPOTECARIO 50% | -17,996 € |
PRESTÁMO HIPOTECARIO 50% | -47,994 € |
Nota 1: Para los bienes inmuebles las declaraciones de bienes recogen el valor catastral, salvo que la descripción diga lo contrario. Este valor puede no coincidir con el precio de mercado.
Nota 2: Patrimonio Neto es la suma de los activos de una persona (inmuebles, fondos de inversión, cuentas bancarias y vehículos), menos la suma de sus deudas (préstamos personales e hipotecas). Hemos decidido excluir los seguros de vida del cálculo, ya que distorsiona los resultados al producir incrementos repentinos de capital que son ficticios.
Últimas actividades e intereses declarados
- 50% OFICINA DE FARAMACIA
- Sí
Histórico de declaraciones
Fecha | Motivo | Cargo | Organismo | Bienes Totales | Préstamos e Hipotecas | Patrimonio Neto |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-31 | Actualización al 31 de Diciembre | EX-DELEGADO PROVINCIAL EN CÁDIZ | JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1,792,459 € | 483,501 € | 1,308,958 € |
2009-06-09 | Nombramiento | EX-DELEGADO PROVINCIAL EN CÁDIZ | JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1,884,640 € | 500,085 € | 1,384,555 € |